Leistungspreise
ab 01.04.2024
Arbeitszeit pro AW* | zzgl. MwSt. | inkl. 19 % MwSt. |
---|---|---|
Servicetechniker | 20,70 € | 24,63 € |
Monteur | 19,20 € | 22,85 € |
Helfer | 17,40 € | 20,71 € |
Auszubildender | 12,00 € | 14,28 € |
Wartungsmonteur | 24,00 € | 28,56 € |
Ingenieur/ Meister/ Techniker | 29,10 € | 34,63 € |
bei beigestellten Produkten** | 29,70 € | 35,34 € |
* 1 AW = 15 Min = 1/4 Stunde
** Bitte beachten Sie, dass die Freistellungsvereinbarung Vertragsbestandteil wird.
Berechnet wird je angefangene 1/4-Stunde /AW Arbeitszeit beim Kunden. Material-/Besorgungsfahrten werden nach dem gleichen Stundensatz berechnet. Das zur Ausführung der Arbeiten im Kundendienst benötigte Material wird nach fair kalkulierten Preisen abgerechnet.
Anfahrtspauschale
ab 01.04.2024
Fahrtkosten | zzgl. MwSt. | inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|
Zone K | Keine Anfahrtskosten | Keine Anfahrtskosten |
Zone 0 | 25,55 € | 30,40 € |
Zone 1 | 38,61 € | 45,95 € |
Zone 2 | 53,68 € | 63,88 € |
Zone 3 | 89,46 € | 106,46 € |
Zone 4 | 102,60 € | 122,09 € |
Die angegebene Anfahrtspauschale beinhaltet sämtliche Fahrzeitkosten des Mitarbeiters (An- und Abfahrt inkl. Stau usw.) sowie Fahrzeugkosten (z.B. Benzin, Abnutzung usw.).
In welcher Zone Sie wohnen, können Sie unserer Zonenkarte entnehmen. Diese steht Ihnen hier zum Download bereit.
Preise für Gebiete außerhalb der angegebenen Zonen auf Anfrage.
Zuschläge für Notdiensteinsätze/ Schmutzarbeiten
ab 01.04.2024
Zeitraum | Zuschlag |
---|---|
Montags – Freitags von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr | 25 % |
Samstags | 25 % |
Montags – Samstags Nachtarbeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr | 50 % |
Sonntags | 70 % |
Feiertags | 100 % |
Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeiertage, Neujahr und 1. Mai | 150 % |
Besonders schmutzige und ekelerregende Arbeiten | 100 % |
Bei Nichtkunden wird zusätzlich pro Notdiensteinsatz eine Pauschale in Höhe von 50,00 € zzgl. MwSt. (59,50 € inkl. 19% MwSt.) erhoben.